Bard: Difference between revisions
Norremitore (talk | contribs) mNo edit summary |
Norremitore (talk | contribs) m Added sort values. |
||
| Line 203: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D6C9E2;" | Alchemy | |style="background-color:#D6C9E2;" | Alchemy | ||
|style="background-color:#B2A0C6;" | Bad | |style="background-color:#B2A0C6;" | <span data-sort-value="4">Bad</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Animal Handling | |style="background-color:#FCE9DA;" | Animal Handling | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Archery | |style="background-color:#C5D9F1;" | Archery | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D36966;" | Armor | |style="background-color:#D36966;" | Armor | ||
|style="background-color:#C0504E;" | Very Bad | |style="background-color:#C0504E;" | <span data-sort-value="5">Very Bad</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D6C9E2;" | Channeling | |style="background-color:#D6C9E2;" | Channeling | ||
|style="background-color:#B2A0C6;" | Bad | |style="background-color:#B2A0C6;" | <span data-sort-value="4">Bad</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Conditioning | |style="background-color:#C5D9F1;" | Conditioning | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#CADC9D;" | Enchanting | |style="background-color:#CADC9D;" | Enchanting | ||
|style="background-color:#9BBB58;" | Very Good | |style="background-color:#9BBB58;" | <span data-sort-value="1">Very Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Evasion and Dodging | |style="background-color:#C5D9F1;" | Evasion and Dodging | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | First Aid | |style="background-color:#FCE9DA;" | First Aid | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Fishing | |style="background-color:#FCE9DA;" | Fishing | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#CADC9D;" | Focus | |style="background-color:#CADC9D;" | Focus | ||
|style="background-color:#9BBB58;" | Very Good | |style="background-color:#9BBB58;" | <span data-sort-value="1">Very Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Foraging | |style="background-color:#FCE9DA;" | Foraging | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Gnosis | |style="background-color:#C5D9F1;" | Gnosis | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#CADC9D;" | Kinesis | |style="background-color:#CADC9D;" | Kinesis | ||
|style="background-color:#9BBB58;" | Very Good | |style="background-color:#9BBB58;" | <span data-sort-value="1">Very Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Larceny | |style="background-color:#C5D9F1;" | Larceny | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Lockpicking | |style="background-color:#C5D9F1;" | Lockpicking | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#CADC9D;" | Lore | |style="background-color:#CADC9D;" | Lore | ||
|style="background-color:#9BBB58;" | Very Good | |style="background-color:#9BBB58;" | <span data-sort-value="1">Very Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Mechanisms | |style="background-color:#FCE9DA;" | Mechanisms | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Melee Weapons | |style="background-color:#FCE9DA;" | Melee Weapons | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Metallurgy | |style="background-color:#FCE9DA;" | Metallurgy | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Observation | |style="background-color:#C5D9F1;" | Observation | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Outdoorsman | |style="background-color:#C5D9F1;" | Outdoorsman | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Parry | |style="background-color:#FCE9DA;" | Parry | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D6C9E2;" | Shields | |style="background-color:#D6C9E2;" | Shields | ||
|style="background-color:#B2A0C6;" | Bad | |style="background-color:#B2A0C6;" | <span data-sort-value="4">Bad</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Skinning | |style="background-color:#FCE9DA;" | Skinning | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D6C9E2;" | Sorcery | |style="background-color:#D6C9E2;" | Sorcery | ||
|style="background-color:#B2A0C6;" | Bad | |style="background-color:#B2A0C6;" | <span data-sort-value="4">Bad</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Stealth | |style="background-color:#C5D9F1;" | Stealth | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#C5D9F1;" | Tactics | |style="background-color:#C5D9F1;" | Tactics | ||
|style="background-color:#9CBDE6;" | Good | |style="background-color:#9CBDE6;" | <span data-sort-value="2">Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#CADC9D;" | Thrown Weapons | |style="background-color:#CADC9D;" | Thrown Weapons | ||
|style="background-color:#9BBB58;" | Very Good | |style="background-color:#9BBB58;" | <span data-sort-value="1">Very Good</span> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FCE9DA;" | Unarmed Combat | |style="background-color:#FCE9DA;" | Unarmed Combat | ||
|style="background-color:#F9D2B4;" | Normal | |style="background-color:#F9D2B4;" | <span data-sort-value="3">Normal</span> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:29, 31 May 2025
With a song in their hearts, bards take an instrument in one hand and a weapon in the other to fight their foe with pure creativity. Whether on a stage or fighting in the field, the bard is skillful and adept with magic, a blade and a silver tongue. Being storytellers, actors, song masters, dancers, and poets, the Thraelian bard uses their gift of lore and natural born skill to entertain the masses found in one realm or another.
The bard uses a combination of spells and throwing weapons offensively and relies on its evasion defensively.
Available Spell Circles
Bards begin with 3 spell circles. An additional circle is available at levels 15, 30, and 40.
Click on the circle name to see details about that circle. For an explanation of magic and its use, see the About Magic page.
| Circle Name | Sphere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills
Click on the column header to sort by that column. For an explanation of skills and their values, see the Skills page.
| Skill | Value |
|---|---|
| Alchemy | Bad |
| Animal Handling | Normal |
| Archery | Good |
| Armor | Very Bad |
| Channeling | Bad |
| Conditioning | Good |
| Enchanting | Very Good |
| Evasion and Dodging | Good |
| First Aid | Normal |
| Fishing | Normal |
| Focus | Very Good |
| Foraging | Normal |
| Gnosis | Good |
| Kinesis | Very Good |
| Larceny | Good |
| Lockpicking | Good |
| Lore | Very Good |
| Mechanisms | Normal |
| Melee Weapons | Normal |
| Metallurgy | Normal |
| Observation | Good |
| Outdoorsman | Good |
| Parry | Normal |
| Shields | Bad |
| Skinning | Normal |
| Sorcery | Bad |
| Stealth | Good |
| Tactics | Good |
| Thrown Weapons | Very Good |
| Unarmed Combat | Normal |